A105 Conexão ASME Soldagem Forjada Pescoço de Tubo de Aço Inoxidável Flange de Carbono
Tamanho da embalagem por produto unitário 10,00 cm * 10,00 cm * 1,00 cm Peso bruto por produto unitário 1,000 kg PRODUZI
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | WN |
Estrutura | Flanges |
Conexão | Soldagem |
Superfície de vedação | RF |
Maneira de Fabricação | Forjamento |
Superfície | Usinado por CNC |
Face | FF RF Rtj |
Tamanho | 1/2"-110" |
Pressão | 150#-2500# |
Pacote de transporte | Caixa ou palete de madeira compensada |
Especificação | Com linha d'água |
Marca comercial | CZIT |
Origem | China |
Código SH | 73072100 |
Capacidade de produção | 1000 ton/mês |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 10,00cm * 10,00cm * 1,00cm Peso bruto por unidade de produto 1,000kgDescrição do produto
PRODUZIMOS FLANGE FORJADA
Especificação
Nome do Produto | flange (encaixe de tubo 304/F304 Wn RF/Rtj/FF ANSI/JIS/DIN/API 6A Cl150/Pn10/Pn16 flange de tubo de pescoço soldado de aço inoxidável forjado) |
Tamanho | 1/2"-110", maior diâmetro externo pode ser de até 6000mm |
Pressão | 150#-2500#,PN0.6-PN400,5K-40K,API 2000-15000 |
Padrão | ANSI B16.5, EN1092-1, SAB1123, JIS B2220, DIN, TIPO, UNI, AS2129, API 6A, etc. |
espessura da parede | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S,STD, XS, XXS, SCH20,SCH30,SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS e etc. |
Produtos relacionados ASME B16.48/ASTM A694 F60 RF Placa de Tubo de Aço Inoxidável RF Liga de Soquete Deslizamento em Espetáculo Forjado Cego Wn Rosca Plana Soldagem Deslizamento de Pescoço de Solda no Flange Flange soldado de soquete de aço inoxidável Alloy 8 Figure Spectacle Blind Flange A105 ASTM A182 F5, F9, F11, F22, F91A105 Ss CS RF Slip on Welding Neck Anchor Flange Forjado DN150 6 Inch Class150 Welding Neck Wn Flat Plate Roscado Cego Carbono DIN Pn16 As2129 BS4504 Sans 1123 ANSI Awwa 316L Aço Inoxidável Flange Forjado